GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉 全部规格尺寸总表
共 287 个规格型号,当前显示 287 个(行内加粗为建模实取值)
| 规格 / 标记点击可复制 | d取公称 (mm) | dk取公称 (mm) | k取公称 (mm) | s取min (mm) | t取min (mm) | e标准限值 (mm) | dw取min (mm) | v取max (mm) | da标准限值 (mm) | r标准限值 (mm) | b取公称 (mm) | L长度 (mm) | 单件重碳钢估算 (g) | 下载 3D+2D (.zip)SLDPRT + STEP + DXF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6×2.5 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 2.5 | 0.12 | 下载 (138 KB) |
M1.6×3 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 3 | 0.12 | 下载 (150 KB) |
M1.6×4 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 4 | 0.14 | 下载 (160 KB) |
M1.6×5 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 5 | 0.15 | 下载 (166 KB) |
M1.6×6 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 6 | 0.17 | 下载 (150 KB) |
M1.6×8 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 8 | 0.20 | 下载 (178 KB) |
M1.6×10 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 10 | 0.23 | 下载 (185 KB) |
M1.6×12 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 12 | 0.26 | 下载 (160 KB) |
M1.6×16 | 1.6 | 32.86~3 | 1.61.46~1.6 | 1.51.52~1.58 | ≥ 0.7最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 2.72最小 | 0.16最大 | 2最大 | ≥ 0.1最小 | 15 | 16 | 0.33 | 下载 (179 KB) |
M2×3 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 3 | 0.23 | 下载 (137 KB) |
M2×4 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 4 | 0.26 | 下载 (152 KB) |
M2×5 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 5 | 0.28 | 下载 (160 KB) |
M2×6 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 6 | 0.31 | 下载 (166 KB) |
M2×8 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 8 | 0.36 | 下载 (175 KB) |
M2×10 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 10 | 0.40 | 下载 (180 KB) |
M2×12 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 12 | 0.45 | 下载 (183 KB) |
M2×16 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 16 | 0.55 | 下载 (182 KB) |
M2×20 | 2 | 3.83.62~3.8 | 21.86~2 | 1.51.52~1.58 | ≥ 1最小 | ≥ 1.733最小 | ≥ 3.48最小 | 0.2最大 | 2.6最大 | ≥ 0.1最小 | 16 | 20 | 0.65 | 下载 (166 KB) |
M2.5×4 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 4 | 0.43 | 下载 (149 KB) |
M2.5×5 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 5 | 0.47 | 下载 (158 KB) |
M2.5×6 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 6 | 0.51 | 下载 (163 KB) |
M2.5×8 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 8 | 0.58 | 下载 (173 KB) |
M2.5×10 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 10 | 0.66 | 下载 (175 KB) |
M2.5×12 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 12 | 0.74 | 下载 (182 KB) |
M2.5×16 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 16 | 0.89 | 下载 (186 KB) |
M2.5×20 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 20 | 1.05 | 下载 (188 KB) |
M2.5×25 | 2.5 | 4.54.32~4.5 | 2.52.36~2.5 | 22.02~2.08 | ≥ 1.1最小 | ≥ 2.303最小 | ≥ 4.18最小 | 0.25最大 | 3.1最大 | ≥ 0.1最小 | 17 | 25 | 1.24 | 下载 (160 KB) |
M3×5 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 5 | 0.77 | 下载 (147 KB) |
M3×6 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 6 | 0.82 | 下载 (157 KB) |
M3×8 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 8 | 0.94 | 下载 (166 KB) |
M3×10 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 10 | 1.05 | 下载 (172 KB) |
M3×12 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 12 | 1.16 | 下载 (179 KB) |
M3×16 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 16 | 1.38 | 下载 (186 KB) |
M3×20 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 20 | 1.60 | 下载 (187 KB) |
M3×25 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 25 | 1.88 | 下载 (167 KB) |
M3×30 | 3 | 5.55.32~5.5 | 32.86~3 | 2.52.52~2.58 | ≥ 1.3最小 | ≥ 2.873最小 | ≥ 5.07最小 | 0.3最大 | 3.6最大 | ≥ 0.1最小 | 18 | 30 | 2.16 | 下载 (152 KB) |
M4×6 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 6 | 1.65 | 下载 (148 KB) |
M4×8 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 8 | 1.85 | 下载 (155 KB) |
M4×10 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 10 | 2.05 | 下载 (168 KB) |
M4×12 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 12 | 2.24 | 下载 (174 KB) |
M4×16 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 16 | 2.64 | 下载 (182 KB) |
M4×20 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 20 | 3.03 | 下载 (186 KB) |
M4×25 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 25 | 3.53 | 下载 (187 KB) |
M4×30 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 30 | 4.02 | 下载 (166 KB) |
M4×35 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 35 | 4.51 | 下载 (153 KB) |
M4×40 | 4 | 76.78~7 | 43.82~4 | 33.02~3.08 | ≥ 2最小 | ≥ 3.443最小 | ≥ 6.53最小 | 0.4最大 | 4.7最大 | ≥ 0.2最小 | 20 | 40 | 5.01 | 下载 (145 KB) |
M5×8 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 8 | 3.14 | 下载 (152 KB) |
M5×10 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 10 | 3.45 | 下载 (161 KB) |
M5×12 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 12 | 3.76 | 下载 (169 KB) |
M5×16 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 16 | 4.38 | 下载 (174 KB) |
M5×20 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 20 | 4.99 | 下载 (180 KB) |
M5×25 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 25 | 5.76 | 下载 (184 KB) |
M5×30 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 30 | 6.53 | 下载 (174 KB) |
M5×35 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 35 | 7.31 | 下载 (164 KB) |
M5×40 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 40 | 8.08 | 下载 (153 KB) |
M5×45 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 45 | 8.85 | 下载 (143 KB) |
M5×50 | 5 | 8.58.28~8.5 | 54.82~5 | 44.02~4.095 | ≥ 2.5最小 | ≥ 4.583最小 | ≥ 8.03最小 | 0.5最大 | 5.7最大 | ≥ 0.2最小 | 22 | 50 | 9.62 | 下载 (141 KB) |
M6×10 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 10 | 5.33 | 下载 (153 KB) |
M6×12 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 12 | 5.77 | 下载 (162 KB) |
M6×16 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 16 | 6.66 | 下载 (172 KB) |
M6×20 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 20 | 7.55 | 下载 (181 KB) |
M6×25 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 25 | 8.66 | 下载 (188 KB) |
M6×30 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 30 | 9.77 | 下载 (185 KB) |
M6×35 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 35 | 10.88 | 下载 (171 KB) |
M6×40 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 40 | 11.99 | 下载 (163 KB) |
M6×45 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 45 | 13.10 | 下载 (156 KB) |
M6×50 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 50 | 14.21 | 下载 (148 KB) |
M6×55 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 55 | 15.32 | 下载 (143 KB) |
M6×60 | 6 | 109.78~10 | 65.7~6 | 55.02~5.14 | ≥ 3最小 | ≥ 5.723最小 | ≥ 9.38最小 | 0.6最大 | 6.8最大 | ≥ 0.25最小 | 24 | 60 | 16.43 | 下载 (138 KB) |
M8×12 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 12 | 11.93 | 下载 (153 KB) |
M8×16 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 16 | 13.50 | 下载 (163 KB) |
M8×20 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 20 | 15.08 | 下载 (173 KB) |
M8×25 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 25 | 17.06 | 下载 (180 KB) |
M8×30 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 30 | 19.03 | 下载 (186 KB) |
M8×35 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 35 | 21.00 | 下载 (190 KB) |
M8×40 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 40 | 22.97 | 下载 (172 KB) |
M8×45 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 45 | 24.95 | 下载 (166 KB) |
M8×50 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 50 | 26.92 | 下载 (161 KB) |
M8×55 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 55 | 28.89 | 下载 (156 KB) |
M8×60 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 60 | 30.87 | 下载 (150 KB) |
M8×65 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 65 | 32.84 | 下载 (145 KB) |
M8×70 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 70 | 34.81 | 下载 (141 KB) |
M8×80 | 8 | 1312.73~13 | 87.64~8 | 66.02~6.14 | ≥ 4最小 | ≥ 6.683最小 | ≥ 12.33最小 | 0.8最大 | 9.2最大 | ≥ 0.4最小 | 28 | 80 | 38.76 | 下载 (133 KB) |
M10×16 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 16 | 23.17 | 下载 (157 KB) |
M10×20 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 20 | 25.64 | 下载 (165 KB) |
M10×25 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 25 | 28.72 | 下载 (174 KB) |
M10×30 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 30 | 31.80 | 下载 (180 KB) |
M10×35 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 35 | 34.89 | 下载 (182 KB) |
M10×40 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 40 | 37.97 | 下载 (184 KB) |
M10×45 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 45 | 41.05 | 下载 (173 KB) |
M10×50 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 50 | 44.13 | 下载 (168 KB) |
M10×55 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 55 | 47.22 | 下载 (164 KB) |
M10×60 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 60 | 50.30 | 下载 (159 KB) |
M10×65 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 65 | 53.38 | 下载 (156 KB) |
M10×70 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 70 | 56.46 | 下载 (152 KB) |
M10×80 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 80 | 62.63 | 下载 (136 KB) |
M10×90 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 90 | 68.79 | 下载 (135 KB) |
M10×100 | 10 | 1615.73~16 | 109.64~10 | 88.025~8.175 | ≥ 5最小 | ≥ 9.149最小 | ≥ 15.33最小 | 1最大 | 11.2最大 | ≥ 0.4最小 | 32 | 100 | 74.96 | 下载 (131 KB) |
M12×20 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 20 | 37.16 | 下载 (162 KB) |
M12×25 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 25 | 41.60 | 下载 (172 KB) |
M12×30 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 30 | 46.04 | 下载 (178 KB) |
M12×35 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 35 | 50.48 | 下载 (183 KB) |
M12×40 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 40 | 54.92 | 下载 (189 KB) |
M12×45 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 45 | 59.36 | 下载 (192 KB) |
M12×50 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 50 | 63.80 | 下载 (195 KB) |
M12×55 | 12 | 1817.73~18 | 1211.57~12 | 1010.025~10.175 | ≥ 6最小 | ≥ 11.429最小 | ≥ 17.23最小 | 1.2最大 | 13.7最大 | ≥ 0.6最小 | 36 | 55 | 68.24 | 下载 (173 KB) |
