GB/T 5782-2025 紧固件 六角头螺栓 全部规格尺寸总表
共 118 个规格型号,当前显示 118 个(行内加粗为建模实取值)
| 规格 / 标记点击可复制 | d取公称 (mm) | s取max (mm) | k取公称 (mm) | e标准限值 (mm) | dw取min (mm) | r标准限值 (mm) | b取公称 (mm) | L长度 (mm) | 单件重碳钢估算 (g) | 下载 3D+2D (.zip)SLDPRT + STEP + DXF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6×12 | 1.6 | 3.23.02~3.2 | 1.10.975~1.225 | ≥ 3.41最小 | ≥ 2.54最小 | ≥ 0.1最小 | 9 | 12 | 0.26 | 下载 (161 KB) |
M1.6×16 | 1.6 | 3.23.02~3.2 | 1.10.975~1.225 | ≥ 3.41最小 | ≥ 2.54最小 | ≥ 0.1最小 | 9 | 16 | 0.33 | 下载 (147 KB) |
M2×16 | 2 | 43.82~4 | 1.41.275~1.525 | ≥ 4.32最小 | ≥ 3.34最小 | ≥ 0.1最小 | 10 | 16 | 0.54 | 下载 (153 KB) |
M2×20 | 2 | 43.82~4 | 1.41.275~1.525 | ≥ 4.32最小 | ≥ 3.34最小 | ≥ 0.1最小 | 10 | 20 | 0.64 | 下载 (142 KB) |
M2.5×16 | 2.5 | 54.82~5 | 1.71.575~1.825 | ≥ 5.45最小 | ≥ 4.34最小 | ≥ 0.1最小 | 11 | 16 | 0.90 | 下载 (158 KB) |
M2.5×20 | 2.5 | 54.82~5 | 1.71.575~1.825 | ≥ 5.45最小 | ≥ 4.34最小 | ≥ 0.1最小 | 11 | 20 | 1.05 | 下载 (147 KB) |
M2.5×25 | 2.5 | 54.82~5 | 1.71.575~1.825 | ≥ 5.45最小 | ≥ 4.34最小 | ≥ 0.1最小 | 11 | 25 | 1.25 | 下载 (134 KB) |
M3×20 | 3 | 5.55.32~5.5 | 21.875~2.125 | ≥ 6.01最小 | ≥ 4.84最小 | ≥ 0.1最小 | 12 | 20 | 1.51 | 下载 (155 KB) |
M3×25 | 3 | 5.55.32~5.5 | 21.875~2.125 | ≥ 6.01最小 | ≥ 4.84最小 | ≥ 0.1最小 | 12 | 25 | 1.79 | 下载 (142 KB) |
M3×30 | 3 | 5.55.32~5.5 | 21.875~2.125 | ≥ 6.01最小 | ≥ 4.84最小 | ≥ 0.1最小 | 12 | 30 | 2.07 | 下载 (135 KB) |
M3.5×20 非优选 | 3.5 | 65.82~6 | 2.42.275~2.525 | ≥ 6.58最小 | ≥ 5.34最小 | ≥ 0.1最小 | 13 | 20 | 2.09 | 下载 (162 KB) |
M3.5×25 非优选 | 3.5 | 65.82~6 | 2.42.275~2.525 | ≥ 6.58最小 | ≥ 5.34最小 | ≥ 0.1最小 | 13 | 25 | 2.47 | 下载 (152 KB) |
M3.5×30 非优选 | 3.5 | 65.82~6 | 2.42.275~2.525 | ≥ 6.58最小 | ≥ 5.34最小 | ≥ 0.1最小 | 13 | 30 | 2.84 | 下载 (140 KB) |
M3.5×35 非优选 | 3.5 | 65.82~6 | 2.42.275~2.525 | ≥ 6.58最小 | ≥ 5.34最小 | ≥ 0.1最小 | 13 | 35 | 3.22 | 下载 (132 KB) |
M4×25 | 4 | 76.78~7 | 2.82.675~2.925 | ≥ 7.66最小 | ≥ 6.2最小 | ≥ 0.2最小 | 14 | 25 | 3.38 | 下载 (150 KB) |
M4×30 | 4 | 76.78~7 | 2.82.675~2.925 | ≥ 7.66最小 | ≥ 6.2最小 | ≥ 0.2最小 | 14 | 30 | 3.88 | 下载 (142 KB) |
M4×35 | 4 | 76.78~7 | 2.82.675~2.925 | ≥ 7.66最小 | ≥ 6.2最小 | ≥ 0.2最小 | 14 | 35 | 4.37 | 下载 (138 KB) |
M4×40 | 4 | 76.78~7 | 2.82.675~2.925 | ≥ 7.66最小 | ≥ 6.2最小 | ≥ 0.2最小 | 14 | 40 | 4.86 | 下载 (131 KB) |
M5×25 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 25 | 5.35 | 下载 (158 KB) |
M5×30 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 30 | 6.13 | 下载 (149 KB) |
M5×35 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 35 | 6.90 | 下载 (147 KB) |
M5×40 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 40 | 7.67 | 下载 (139 KB) |
M5×45 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 45 | 8.44 | 下载 (134 KB) |
M5×50 | 5 | 87.78~8 | 3.53.35~3.65 | ≥ 8.79最小 | ≥ 7.2最小 | ≥ 0.2最小 | 16 | 50 | 9.21 | 下载 (130 KB) |
M6×30 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 30 | 9.33 | 下载 (158 KB) |
M6×35 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 35 | 10.44 | 下载 (149 KB) |
M6×40 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 40 | 11.55 | 下载 (146 KB) |
M6×45 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 45 | 12.66 | 下载 (140 KB) |
M6×50 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 50 | 13.77 | 下载 (136 KB) |
M6×55 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 55 | 14.88 | 下载 (131 KB) |
M6×60 | 6 | 109.78~10 | 43.85~4.15 | ≥ 11.05最小 | ≥ 8.88最小 | ≥ 0.25最小 | 18 | 60 | 15.99 | 下载 (128 KB) |
M7×35 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 35 | 14.46 | 下载 (158 KB) |
M7×40 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 40 | 15.97 | 下载 (151 KB) |
M7×45 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 45 | 17.48 | 下载 (146 KB) |
M7×50 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 50 | 18.99 | 下载 (139 KB) |
M7×55 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 55 | 20.50 | 下载 (133 KB) |
M7×60 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 60 | 22.02 | 下载 (132 KB) |
M7×65 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 65 | 23.53 | 下载 (130 KB) |
M7×70 非优选 | 7 | 1110.73~11 | 4.84.65~4.95 | ≥ 12.12最小 | ≥ 9.63最小 | ≥ 0.25最小 | 20 | 70 | 25.04 | 下载 (126 KB) |
M8×40 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 40 | 21.78 | 下载 (153 KB) |
M8×45 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 45 | 23.76 | 下载 (151 KB) |
M8×50 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 50 | 25.73 | 下载 (146 KB) |
M8×55 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 55 | 27.70 | 下载 (143 KB) |
M8×60 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 60 | 29.67 | 下载 (139 KB) |
M8×65 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 65 | 31.65 | 下载 (134 KB) |
M8×70 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 70 | 33.62 | 下载 (131 KB) |
M8×80 | 8 | 1312.73~13 | 5.35.15~5.45 | ≥ 14.38最小 | ≥ 11.63最小 | ≥ 0.4最小 | 22 | 80 | 37.57 | 下载 (126 KB) |
M10×45 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 45 | 38.74 | 下载 (150 KB) |
M10×50 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 50 | 41.82 | 下载 (154 KB) |
M10×55 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 55 | 44.90 | 下载 (150 KB) |
M10×60 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 60 | 47.98 | 下载 (145 KB) |
M10×65 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 65 | 51.07 | 下载 (142 KB) |
M10×70 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 70 | 54.15 | 下载 (141 KB) |
M10×80 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 80 | 60.31 | 下载 (134 KB) |
M10×90 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 90 | 66.48 | 下载 (129 KB) |
M10×100 | 10 | 1615.73~16 | 6.46.22~6.58 | ≥ 17.77最小 | ≥ 14.63最小 | ≥ 0.4最小 | 26 | 100 | 72.65 | 下载 (124 KB) |
M12×50 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 50 | 60.70 | 下载 (161 KB) |
M12×55 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 55 | 65.14 | 下载 (159 KB) |
M12×60 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 60 | 69.58 | 下载 (155 KB) |
M12×65 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 65 | 74.01 | 下载 (149 KB) |
M12×70 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 70 | 78.45 | 下载 (149 KB) |
M12×80 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 80 | 87.33 | 下载 (142 KB) |
M12×90 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 90 | 96.21 | 下载 (137 KB) |
M12×100 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 100 | 105.09 | 下载 (132 KB) |
M12×110 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 110 | 113.97 | 下载 (128 KB) |
M12×120 | 12 | 1817.73~18 | 7.57.32~7.68 | ≥ 20.03最小 | ≥ 16.63最小 | ≥ 0.6最小 | 30 | 120 | 122.84 | 下载 (125 KB) |
M14×55 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 55 | 92.53 | 下载 (164 KB) |
M14×60 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 60 | 98.58 | 下载 (161 KB) |
M14×65 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 65 | 104.62 | 下载 (157 KB) |
M14×70 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 70 | 110.66 | 下载 (155 KB) |
M14×80 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 80 | 122.75 | 下载 (149 KB) |
M14×90 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 90 | 134.83 | 下载 (145 KB) |
M14×100 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 100 | 146.91 | 下载 (139 KB) |
M14×110 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 110 | 159.00 | 下载 (133 KB) |
M14×120 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 120 | 171.08 | 下载 (131 KB) |
M14×130 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 130 | 183.17 | 下载 (130 KB) |
M14×140 非优选 | 14 | 2120.67~21 | 8.88.62~8.98 | ≥ 23.36最小 | ≥ 19.64最小 | ≥ 0.6最小 | 34 | 140 | 195.25 | 下载 (128 KB) |
M16×65 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 65 | 141.36 | 下载 (161 KB) |
M16×70 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 70 | 149.25 | 下载 (159 KB) |
M16×80 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 80 | 165.03 | 下载 (155 KB) |
M16×90 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 90 | 180.82 | 下载 (147 KB) |
M16×100 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 100 | 196.60 | 下载 (145 KB) |
M16×110 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 110 | 212.38 | 下载 (140 KB) |
M16×120 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 120 | 228.17 | 下载 (135 KB) |
M16×130 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 130 | 243.95 | 下载 (136 KB) |
M16×140 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 140 | 259.73 | 下载 (132 KB) |
M16×150 | 16 | 2423.67~24 | 109.82~10.18 | ≥ 26.75最小 | ≥ 22.49最小 | ≥ 0.6最小 | 38 | 150 | 275.52 | 下载 (130 KB) |
M18×70 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 70 | 196.20 | 下载 (161 KB) |
M18×80 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 80 | 216.17 | 下载 (157 KB) |
M18×90 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 90 | 236.15 | 下载 (153 KB) |
M18×100 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 100 | 256.13 | 下载 (147 KB) |
M18×110 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 110 | 276.10 | 下载 (145 KB) |
M18×120 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 120 | 296.08 | 下载 (139 KB) |
M18×130 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 130 | 316.05 | 下载 (141 KB) |
M18×140 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 140 | 336.03 | 下载 (136 KB) |
M18×150 非优选 | 18 | 2726.67~27 | 11.511.285~11.715 | ≥ 30.14最小 | ≥ 25.34最小 | ≥ 0.6最小 | 42 | 150 | 356.01 | 下载 (134 KB) |
M20×80 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 80 | 273.02 | 下载 (160 KB) |
M20×90 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 90 | 297.68 | 下载 (154 KB) |
M20×100 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 100 | 322.34 | 下载 (152 KB) |
M20×110 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 110 | 347.00 | 下载 (147 KB) |
M20×120 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 120 | 371.66 | 下载 (143 KB) |
M20×130 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 130 | 396.33 | 下载 (146 KB) |
M20×140 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 140 | 420.99 | 下载 (143 KB) |
M20×150 | 20 | 3029.67~30 | 12.512.285~12.715 | ≥ 33.53最小 | ≥ 28.19最小 | ≥ 0.8最小 | 46 | 150 | 445.65 | 下载 (138 KB) |
M22×90 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 90 | 377.59 | 下载 (156 KB) |
M22×100 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 100 | 407.43 | 下载 (153 KB) |
M22×110 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 110 | 437.27 | 下载 (150 KB) |
M22×120 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 120 | 467.11 | 下载 (147 KB) |
M22×130 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 130 | 496.95 | 下载 (147 KB) |
M22×140 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 140 | 526.79 | 下载 (145 KB) |
M22×150 非优选 | 22 | 3433.38~34 | 1413.785~14.215 | ≥ 37.72最小 | ≥ 31.71最小 | ≥ 0.8最小 | 50 | 150 | 556.63 | 下载 (143 KB) |
M24×90 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 90 | 450.41 | 下载 (163 KB) |
M24×100 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 100 | 485.93 | 下载 (157 KB) |
M24×110 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 110 | 521.44 | 下载 (155 KB) |
M24×120 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 120 | 556.95 | 下载 (152 KB) |
M24×130 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 130 | 592.47 | 下载 (149 KB) |
M24×140 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 140 | 627.98 | 下载 (150 KB) |
M24×150 | 24 | 3635.38~36 | 1514.785~15.215 | ≥ 39.98最小 | ≥ 33.61最小 | ≥ 0.8最小 | 54 | 150 | 663.49 | 下载 (146 KB) |
没有符合筛选条件的规格,请点「清空条件」重试。
注:① 全部参数表与三视图免登录开放浏览与导出 CSV;② 单件重由 SolidWorks 实模按碳钢 7.85 g/cm³、螺纹简化估算读取,仅供参考。
模型包内容、装配基准与简化说明
1. 格式与软件兼容
- .SLDPRT:SolidWorks 2026+ 原生文件(含特征树、中英文 BOM 属性与材料密度;更早 SW 版本请用 STEP)。
- .STEP (AP214):通用三维实体,适配 UG/NX、Creo、CATIA、Inventor、中望 3D、FreeCAD,英文文件名防乱码。
- .dxf (AutoCAD 2000):1:1 毫米二维图块,含
0/CENTER/HIDDEN三图层,无文字防缺字体乱码。 - 说明.txt:附带数据版本、取值规则与简化清单。
2. 统一装配基准坐标系
原点 (0, 0, 0) 位于六角头下支承面圆心,螺杆沿 +Z 方向延伸,六角头部位于 -Z 侧;头下支承圆边已附加 SolidWorks Default 配合参考,拖到孔边即两步定位。
所有三维 STEP 与二维 DXF 插入基点 $INSBASE=(0,0,0) 均与上述原点完全重合。
3. 如实简化项明示
- 螺杆按公称大径 d 做光杆,末端做 45° 倒角至螺纹小径 D1(按 GB/T 2 倒角端),SLDPRT 附加螺纹小径 D1 的 SolidWorks 装饰螺纹线(STEP 不含螺旋牙型实体)
- 六角头顶面按标准 15°~30° 下限做 15° 外倒角至支承面直径最小值 dw_min(DXF 同步绘制六角棱面与圆锥倒角面的相贯双曲线圆弧),全表剩余扳拧棱高均 ≥ kw_min
- 头下支承面与六角头下底面平齐(不单独凸出 c=0.15~0.80 mm 垫圈面台阶),头下过渡圆角 r 不建模
声明、使用许可与尺寸报错
质量声明:本页模型由 modxz.com 依据 GB/T 5782-2025 外形尺寸自行建模,关键尺寸已通过九道校验关卡与双来源逐格核对;螺纹等为简化表达,详见包内说明。用于生产加工请以官方标准原文为准。
使用许可:本页模型可免费用于设计和生产。请勿打包转售,请勿转载到其它网站;引用请链接到本页。
版本与公开更正记录:数据版本 v1.0 · 现行核实日期:2026-11-19(2025-10-31 发布,2026-02-01 实施,全部代替 GB/T 5782-2016,修改采用 ISO 4014:2022) · 修改单:无 · 公开更正记录:首次发布,暂无更正。
发现本页某规格尺寸或下载包有误?直接提交核实(免登录可用,直接进入站长收件箱)
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/gbt5782-hex-bolt/,转载请注明出处。


评论0