普通V带的基准长度Ld(mm )及带长修正系数Kl(摘自最新的GB/T 13575.1 -2022 )
普通V带的基准长度Ld及带长修正系数Kl
普通V带的基准长度Ld(mm )及带长修正系数Kl(摘自GB/T 13575.1 -2022 )
带型 | 基准长度Ld | 修正系数Kl |
---|---|---|
带型 | 基准长度Ld | 修正系数Kl |
Y | 200 | 0.81 |
Y | 224 | 0.82 |
Y | 250 | 0.84 |
Y | 280 | 0.87 |
Y | 315 | 0.89 |
Y | 355 | 0.92 |
Y | 400 | 0.96 |
Y | 450 | 1 |
Y | 500 | 1.02 |
Z | 405 | 0.87 |
Z | 475 | 0.9 |
Z | 530 | 0.93 |
Z | 625 | 0.96 |
Z | 700 | 0.99 |
Z | 780 | 1 |
Z | 920 | 1.04 |
Z | 1,080 | 1.07 |
Z | 1,330 | 1.13 |
Z | 1,420 | 1.14 |
Z | 1,540 | 1.54 |
A | 630 | 0.81 |
A | 700 | 0.83 |
A | 790 | 0.85 |
A | 890 | 0.87 |
A | 990 | 0.89 |
A | 1,100 | 0.91 |
A | 1,250 | 0.93 |
A | 1,430 | 0.96 |
A | 1,550 | 0.98 |
A | 1,640 | 0.99 |
A | 1,750 | 1 |
A | 1,940 | 1.02 |
A | 2,050 | 1.04 |
A | 2,200 | 1.06 |
A | 2,300 | L07 |
A | 2,480 | 1.09 |
A | 2,700 | 1.1 |
B | 930 | 0.83 |
B | 1,000 | 0.84 |
B | 1,100 | 0.86 |
B | 1,210 | 0.87 |
B | 1,370 | 0.9 |
B | 1,560 | 0.92 |
B | 1,760 | 0.94 |
B | 1,950 | 0.97 |
B | 2,180 | 0.99 |
B | 2,300 | 1.01 |
B | 2,500 | 1.03 |
B | 2,700 | 1.04 |
B | 2,870 | 1.05 |
B | 3,200 | 1.07 |
B | 3,600 | 1.09 |
B | 4,060 | 1.13 |
B | 4,430 | 1.15 |
B | 4,820 | 1.17 |
B | 5,370 | 1.2 |
B | 6,070 | 1.24 |
C | 1,565 | 0.82 |
C | 1,760 | 0.85 |
C | 1,950 | 0.87 |
C | 2,195 | 0.9 |
C | 2,420 | 0.92 |
C | 2,715 | 0.94 |
C | 2,880 | 0.95 |
C | 3,080 | 0.97 |
C | 3,520 | 0.99 |
C | 4,060 | 1.02 |
C | 4,600 | 1.05 |
C | 5,380 | 1.08 |
C | 6,100 | 1.11 |
C | 6,815 | 1.14 |
C | 7,600 | 1.17 |
C | 9,100 | 1.21 |
C | 10,700 | 1.24 |
D | 2,740 | 0.82 |
D | 3,100 | 0.86 |
D | 3,330 | 0.87 |
D | 3,730 | 0.9 |
D | 4,080 | 0.91 |
D | 4,620 | 0.94 |
D | 5,400 | 0.97 |
D | 6,100 | 0.99 |
D | 6,840 | 1.02 |
D | 7,620 | 1.05 |
D | 9,140 | 1.08 |
D | 10,700 | 1.13 |
D | 12,200 | 1.16 |
D | 13,700 | 1.19 |
D | 15,200 | l.21 |
E | 4,660 | 0.91 |
E | 5,040 | 0.92 |
E | 5,420 | 0.94 |
E | 6,100 | 0.96 |
E | 6,850 | 0.99 |
E | 7,650 | 1.01 |
E | 9,150 | 1.05 |
E | 12,230 | 1.11 |
E | 13,750 | 1.15 |
E | 15,280 | 1.17 |
E | 16,800 | 1.19 |
V带基准长度及修正系数过滤查询,可在线过滤查询V带基准长度Ld带长修正系数Kl。
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/vdjzcdjxzxszxcx/,转载请注明出处。
评论0